Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki młodsze
Juniorzy młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 5
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 4
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Volleystal Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 3
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 44 |
| 2 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 72 | 97 |
| 3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 102 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 110 | 92 |
| 2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 88 |
| 3 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MSPS Inowrocław | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 57 |
| 2 | SKS LO Aleksandria | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 91 |
| 3 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 101 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 110 | 81 |
| 2 | MUKS Joker Świecie | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 78 |
| 3 | KS Stal Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 110 | 73 |
| 2 | Volleystal Rek-Bud Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 102 |
| 3 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 77 |
| 2 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 99 | 106 |
| 3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | 111 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 63 |
| 2 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 87 | 82 |
| 3 | TS Koset Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 82 | 88 |
| 4 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 36 |
| 2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 64 | 80 |
| 3 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 80 |
| 2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 110 | 110 |
| 3 | MSPS Inowrocław | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 94 | 114 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 115 | 65 |
| 2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 97 | 105 |
| 3 | SKS LO Aleksandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 62 |
| 2 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 83 | 82 |
| 3 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Joker Świecie | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 55 |
| 2 | Volleystal Rek-Bud Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 70 |
| 3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Stal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 62 |
| 2 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 87 | 79 |
| 3 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 82 | 88 |
| 4 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 | 107 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | TS Koset Grudziądz II | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 126 | 93 |
| 2 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 109 | 110 |
| 3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 90 | 122 |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 11 |
| 2 | SKS LO Aleksandria | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 61 | 50 |
| 3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MSPS Inowrocław | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 54 |
| 2 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 76 | 96 |
| 3 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 101 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 46 |
| 2 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 69 |
| 3 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 101 | 94 |
| 2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 115 | 107 |
| 3 | KS Stal Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 91 | 106 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 40 |
| 2 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 78 | 64 |
| 3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 111 | 74 |
| 2 | Volleystal Rek-Bud Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 93 | 87 |
| 3 | TS Koset Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 76 | 88 |
| 4 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 100 |