Tabele wyników
Młodziczki
GRAN Liga (młodzicy)
BS Koronowo Liga (kadetki)
Kadeci
Polski Cukier Liga (juniorki)
Juniorzy
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 16
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | LTS Legionovia Legionowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMS Solna Wieliczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Enea Energetyk Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 15
Etap 10
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 107 | 98 |
2 | KS Stal Grudziądz | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | 103 |
3 | MUKS Spartakus Lniano | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 113 | 119 |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 20 | 7 | 21 | 2 | 552 | 408 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 16 | 5 | 17 | 7 | 555 | 409 |
3 | KS Stal Grudziądz | 0 | 15 | 5 | 15 | 8 | 521 | 463 |
4 | MUKS Joker Świecie II | 0 | 11 | 4 | 13 | 12 | 514 | 496 |
5 | MUKS Joker Świecie | 0 | 10 | 3 | 13 | 15 | 582 | 598 |
6 | MSPS Inowrocław | 0 | 9 | 3 | 11 | 12 | 493 | 483 |
7 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 | 358 | 558 |
8 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 408 | 568 |
1 | 2022-01-12 | KS Pałac Bydgoszcz | - | MUKS Joker Świecie | 3:0 (25:17, 25:16, 25:14) |
2 | 2022-01-15 | MUKS Spartakus Lniano | - | UKS "Czwórka" Włocławek | 3:0 (25:5, 25:17, 25:15) |
3 | 2022-01-14 | MSPS Inowrocław | - | MUKS Joker Świecie II | 3:0 (25:15, 25:15, 25:12) |
4 | 2022-01-15 | KS Stal Grudziądz | - | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 3:0 (25:16, 25:9, 25:20) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Volleystal Grudziądz | 0 | 24 | 8 | 24 | 0 | 600 | 258 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 24 | 8 | 24 | 5 | 685 | 392 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 18 | 6 | 19 | 6 | 558 | 368 |
4 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 15 | 5 | 17 | 7 | 564 | 433 |
5 | TS Koset Grudziądz | 0 | 14 | 5 | 15 | 15 | 565 | 618 |
6 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 12 | 4 | 12 | 12 | 489 | 453 |
7 | LKS Kamionka Kamień Krajeński | 0 | 10 | 3 | 11 | 17 | 468 | 601 |
8 | SKS CAS ALEKSANDRIA | 0 | 6 | 2 | 8 | 22 | 511 | 680 |
9 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 | 402 | 731 |
10 | Polonia Bytoń | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 418 | 726 |
1 | 2022-01-14 | UKS Culmen Chełmno | - | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 3:0 (25:5, 25:5, 25:14) |
2 | 2022-01-15 | Volleystal Grudziądz | - | Polonia Bytoń | 3:0 (25:4, 25:10, 25:14) |
3 | 2022-01-14 | KS Pałac Bydgoszcz II | - | SKS CAS ALEKSANDRIA | 3:0 (25:9, 25:15, 25:10) |
4 | 2022-01-30 | MKS Sokół Mogilno | - | TS Koset Grudziądz | 3:0 (25:14, 25:18, 25:16) |
5 | 2022-01-16 | KS Spartakus Koronowo | - | LKS Kamionka Kamień Krajeński | 3:0 (25:17, 25:12, 25:19) |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 81 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 87 | 79 |
3 | MSPS Inowrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Stal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 113 | 72 |
2 | MLKS Tucholanka Tuchola | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 87 | 107 |
3 | MUKS Joker Świecie II | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 121 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Joker Świecie | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 101 | 74 |
2 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 97 | 106 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Volleystal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 125 | 105 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 94 |
3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83 | 113 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 123 | 84 |
2 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 93 | 92 |
3 | LKS Kamionka Kamień Krajeński | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 72 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SKS CAS ALEKSANDRIA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 55 |
2 | Polonia Bytoń | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 79 | 107 |
3 | MLKS Tucholanka Tuchola II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 82 | 99 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 80 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 95 | 79 |
3 | KS Stal Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MSPS Inowrocław | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 113 | 94 |
2 | MUKS Joker Świecie II | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 104 |
3 | MUKS Joker Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MLKS Tucholanka Tuchola | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 109 | 87 |
2 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 111 | 98 |
3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 111 | 94 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 111 | 105 |
3 | LKS Kamionka Kamień Krajeński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Volleystal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 110 | 89 |
2 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 102 | 81 |
3 | MLKS Tucholanka Tuchola II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 102 | 68 |
2 | SKS CAS ALEKSANDRIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 83 | 102 |
3 | Polonia Bytoń | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | 110 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 102 | 84 |
2 | KS Stal Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 102 | 100 |
3 | MUKS Joker Świecie | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 96 | 116 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 58 |
2 | MSPS Inowrocław | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75 | 82 |
3 | MLKS Tucholanka Tuchola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Joker Świecie II | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 125 | 100 |
2 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 117 | 120 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 102 | 124 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 106 | 111 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 115 | 120 |
3 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 117 | 107 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | LKS Kamionka Kamień Krajeński | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 54 |
2 | MLKS Tucholanka Tuchola II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 82 | 104 |
3 | Polonia Bytoń | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Volleystal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 22 |
2 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63 | 72 |
3 | SKS CAS ALEKSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 100 |