Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki młodsze
Juniorzy młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 45
Etap 40
Etap 35
Etap 33
Etap 9
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 73 |
2 | MSPS Inowrocław | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 97 | 92 |
3 | KS Stal Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 72 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 92 | 87 |
3 | MUKS Joker Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 91 | 80 |
2 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 92 | 91 |
3 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 80 | 92 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 75 |
2 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 91 | 106 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 108 | 108 |
2 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 111 | 87 |
3 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SKS LO Aleksandria | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 103 | 95 |
2 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 93 | 82 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 84 | 103 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 78 | 75 |
3 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 77 | 87 |
4 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 102 |
Etap 8
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 52 |
2 | MSPS Inowrocław | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 104 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 76 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Stal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 71 |
2 | MUKS Joker Świecie | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 101 | 106 |
3 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 101 | 66 |
2 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 92 | 84 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 73 |
2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 93 | 91 |
3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 110 | 100 |
2 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 94 | 78 |
3 | SKS LO Aleksandria | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 84 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 101 | 88 |
2 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 92 | 87 |
3 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 117 | 82 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 80 |
3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63 | 91 |
4 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 100 |
Etap 7
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 113 | 72 |
2 | MSPS Inowrocław | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 110 | 121 |
3 | KS Stal Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 81 | 111 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 58 |
2 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 77 | 81 |
3 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Joker Świecie | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 124 | 106 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 94 |
3 | TS Koset Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83 | 111 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 112 | 89 |
2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 109 | 91 |
3 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 70 |
2 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 97 | 102 |
3 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 91 | 116 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SKS LO Aleksandria | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 101 | 97 |
2 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 93 | 89 |
3 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 93 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 49 |
2 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 85 | 84 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 93 | 85 |
4 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 100 |
Etap 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 64 |
2 | MSPS Inowrocław | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 88 | 96 |
3 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Stal Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 106 | 108 |
2 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 97 | 82 |
3 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 91 | 104 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 114 | 87 |
2 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 111 | 116 |
3 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Joker Świecie | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 68 |
2 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 80 | 86 |
3 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 102 | 85 |
2 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 104 | 108 |
3 | SKS LO Aleksandria | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 96 | 109 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 110 | 91 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 95 | 86 |
3 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 62 |
2 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 86 | 62 |
3 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 76 | 84 |
4 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 100 |
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MSPS Inowrocław | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 102 | 73 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 96 | 86 |
3 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 102 | 105 |
2 | KS Stal Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 120 | 103 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 113 | 83 |
2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 85 |
3 | MUKS Joker Świecie | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 72 |
2 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 101 | 110 |
3 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 93 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 106 | 95 |
2 | SKS LO Aleksandria | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 109 | 84 |
3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 68 |
2 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 93 | 100 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 82 | 107 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 74 |
2 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 66 |
3 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 84 | 71 |
4 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 100 |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 56 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 80 | 108 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 106 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MSPS Inowrocław | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 116 | 94 |
2 | KS Stal Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 125 | 115 |
3 | MUKS Joker Świecie | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 82 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 56 |
2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 71 |
3 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 79 |
2 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 97 | 111 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 102 | 109 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 101 | 70 |
2 | SKS LO Aleksandria | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 94 | 79 |
3 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 44 |
2 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 72 | 81 |
3 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 104 | 81 |
2 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 99 | 83 |
3 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 111 | 103 |
4 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 100 |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 63 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 90 |
3 | MSPS Inowrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 61 |
2 | MUKS Joker Świecie | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 85 | 76 |
3 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Stal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 40 |
2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 81 | 107 |
3 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 62 |
2 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 94 | 110 |
3 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 94 | 116 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 67 |
2 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 91 | 72 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SKS LO Aleksandria | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 111 | 82 |
2 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 115 | 113 |
3 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 77 | 108 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 70 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 91 | 71 |
3 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 78 |
4 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 47 |
2 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 85 | 102 |
3 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 74 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MSPS Inowrocław | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | MUKS Joker Świecie | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 65 | 85 |
3 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz II | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 109 | 99 |
2 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 96 | 107 |
3 | KS Stal Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 115 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 113 | 83 |
2 | TS Koset Grudziądz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 87 |
3 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 73 |
2 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 88 | 93 |
3 | UKS Culmen Chełmno II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 104 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 112 | 83 |
2 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 86 | 64 |
3 | SKS LO Aleksandria | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 61 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 103 | 58 |
2 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 86 | 66 |
3 | MKS Sokół Mogilno | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 98 | 89 |
4 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 100 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 48 |
2 | UKS "Czwórka" Włocławek | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 69 | 82 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MSPS Inowrocław | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 57 |
2 | MUKS Skarpa Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71 | 91 |
3 | TS Koset Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 55 |
2 | MUKS Spartakus Lniano | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 78 | 99 |
3 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT TUCHOLA II | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80 | 104 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Stal Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 39 |
2 | KS Stal Grudziądz II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 67 | 83 |
3 | SKS LO Aleksandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Joker Świecie | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 57 |
2 | MKS Wazówna Golub-Dobrzyń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 91 | 65 |
3 | MUKS Skarpa Toruń II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Spartakus Koronowo | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 112 | 66 |
2 | Lider Volleystal Grudziąddz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 70 |
3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 100 |