Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki młodsze
Juniorzy młodsi
Juniorki
Juniorzy
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
Młodzicy
Etap 44
Etap 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NTS Trójka Nakło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZS OŚ Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 59 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 87 | 77 |
3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | NTS Trójka Nakło | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 53 |
2 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 78 | 84 |
3 | TS Koset Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS OŚ Toruń | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 60 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 85 | 75 |
3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 100 |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 67 |
2 | NTS Trójka Nakło | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 76 |
3 | AZS OŚ Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 56 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 84 | 75 |
3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 100 |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 73 |
2 | NTS Trójka Nakło | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 87 | 78 |
3 | TS Koset Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS OŚ Toruń | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 108 | 60 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 95 | 74 |
3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 100 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | NTS Trójka Nakło | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 110 | 81 |
2 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 99 | 88 |
3 | AZS OŚ Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Koset Grudziądz | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 44 |
2 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 86 | 79 |
3 | Akademia Siatkówki Sicienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 100 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | NTS Trójka Nakło | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 65 |
2 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 92 | 76 |
3 | UKS Budowlanka Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |